Rede MPL:

 Guia Do Automóvel > Versoes

 
Audi A4
 Opções de Carroçaria: 






 
Versão Nº Portas Preço (euros)
A4 1.8 TFSI 120cv (12)435.298,85
A4 1.8 TFSI 170cv (12)439.243,85
A4 1.8 TFSI 170cv multitronic (12)441.743,85
A4 1.8 TFSI 170cv (12) quattro443.273,85
A4 2.0 TFSI 180cv (12)445.466,85
A4 2.0 TFSI 211cv quattro (12)449.378,85
A4 2.0 TFSI 211cv quattro S tronic (12)451.878,85
S4 S tronic (12)479.753,85
A4 2.0 TDIe 136cv FPD (12)438.273,85
A4 2.0 TDI 143cv (12)439.258,84
A4 2.0 TDI 143cv multitronic (12)441.828,86
A4 2.0 TDI 143cv quattro (12)443.563,84
A4 2.0 TDI 177cv (12)441.863,85
A4 2.0 TDI 177cv multronic (12)444.428,85
A4 2.0 TDI 177cv quattro (12)446.003,85
A4 3.0 V6 TDI 204cv multronic (12)452.218,85
A4 3.0 V6 245cv TDI quattro S tronic (12)465.688,85
A4 3.0 V6 245cv TDI quattro S tronic EU6 (12)466.838,85
A4 Avant 1.8 TFSI 120cv (12)537.108,85
A4 Avant 1.8 TFSI 170cv (12)541.063,85
A4 Avant 1.8 TFSI 170cv multitronic (12)543.590,15
A4 Avant 1.8 TFSI 170cv quattro (12)545.093,85
A4 Avant 2.0 TFSI 211cv (12)547.143,85
A4 Avant 2.0 TFSI 211cv quattro (12)551.193,85
A4 Avant 2.0 TFSI 211cv quattro S tronic (12)553.641,31
S4 Avant S tronic (12)581.623,85
A4 Avant 2.0 eTDI 136cv FPD (12)540.093,85
A4 Avant 2.0 TDI 143cv (12)541.098,85
A4 Avant 2.0 TDI 143cv multitronic (12)543.648,85
A4 Avant 2.0 TDI 143cv quattro (12)545.363,85
A4 Avant 2.0 TDI 177cv (12)543.718,85
A4 Avant 2.0 TDI 177cv multitronic (12)546.248,85
A4 Avant 2.0 TDI 177cv quattro (12)547.853,85
A4 Avant 3.0 V6 TDI 204cv multitronic (12)554.083,85
A4 Avant 3.0 V6 TDI 245cv quattro S tronic (12)567.543,85
A4 Avant 3.0 V6 TDI 245cv quattro S tronic EU6 (12)568.693,85



OS NOVOS MAIS BARATOS:
A1 1.2 TFSI 86cv Advance
A1 Sportback 1.2 TFSI 86cv Advance
A1 1.2 TFSI 86cv Sport
 Ver mais...



OS NOVOS MAIS ECONÓMICOS DIESEL:
A1 1.6 TDI 90cv Advance
A1 1.6 TDI 90cv Sport
A1 Sportback 1.6 TDI 90cv Advance
 Ver mais...

OS NOVOS MAIS ECONÓMICOS A GASOLINA:
A1 1.2 TFSI 86cv Sport
A1 1.2 TFSI 86cv Advance
A1 Sportback 1.2 TFSI 86cv Advance
 Ver mais...

OS NOVOS MAIS EFICIENTES:
A5 3.0 TDI 245cv quattro S tronic
A5 Sportback 3.0 TDI 245cv quattro S
tronic
A4 3.0 V6 245cv TDI quattro S tronic
(12)
 Ver mais...

Autohoje TV:
Novo Ferrari F1 2012
2012-02-03 15:26:00
Apresentação oficial do novo carro de Fórmula 1 da Ferrari para a nova temporada
Noticiário Autohoje TV 14 de Outubro
2009-10-14 15:00:00
Informação em movimento...
 Ver mais...

 


Este é um serviço do Guia do Automóvel
© 2007 Motorpress Lisboa S.A.
Dúvidas ou questões?
Contacte-nos para suporteweb@motorpress.pt