Rede MPL:

 Guia Do Automóvel > Versoes

 
Iveco Daily
 Opções de Carroçaria: 






 
Versão Nº Portas Preço (euros)
Daily 29L10SV 2.3 HPI 96cv432.960,76
Daily 29L10SV 2.3 HPI 96cv433.674,66
Daily 29L10SV 2.3 HPI 96cv434.376,46
Daily 29L12SV 2.3 HPI 116cv434.243,36
Daily 29L12SV 2.3 HPI 116cv434.945,16
Daily 29L12SV 2.3 HPI 116cv435.646,96
Daily 29L12C 2.3 HPI 116cv437.449,86
Daily 29L12C 2.3 HPI 116cv438.151,66
Daily 35S12SV 2.3 HPI 116cv438.478,36
Daily 35S12C 2.3 HPI 116cv439.918,26
Daily 35S12SV 2.3 HPI 116cv440.462,76
Daily 29L14SV 2.3 HPT 136cv435.223,46
Daily 29L14SV 2.3 HPT 136cv435.925,26
Daily 29L14SV 2.3 HPT 136cv436.627,06
Daily 35S14SV 2.3 HPT 136cv439.470,56
Daily 35S14SV 2.3 HPT 136cv441.442,86
Daily 29L10V 2.3 HPI 96cv222.191,40
Daily 29L10V 2.3 HPI 96cv222.905,30
Daily 29L10V 2.3 HPI 96cv222.905,30
Daily 29L10V 2.3 HPI 96cv223.607,10
Daily 35S10V 2.3 HPI 96cv223.958,00
Daily 35S10V 2.3 HPI 96 cv224.659,80
Daily 35S10V 2.3 HPI 96cv224.659,80
Daily 29L10V 2.3 HPI 96cv224.671,90
Daily 35S10V 2.3 HPI 96cv225.373,70
Daily 35S10V 2.3 HPI 96cv226.438,50
Daily 35S10V 2.3 HPI 96cv227.140,30
Daily 35C10V 2.3 HPI 96cv227.225,00
Daily 35C10V 2.3 HPI 96cv227.926,80
Daily 35S10V 2.3 HPI 96cv228.422,90
Daily 35C10V 2.3 HPI 96cv229.197,30
Daily 35S10V 2.3 HPI 96cv230.334,70
Daily 35C10V 2.3 HPI 96cv231.109,10
Daily 29L12V 2.3 HPI 116cv223.474,00
Daily 29L12V 2.3 HPI 116cv224.175,80
Daily 29L12V 2.3 HPI 116cv224.175,80
Daily 29L12V 2.3 HPI 116cv224.877,60
Daily 35S12V 2.3 HPI 116cv225.228,50
Daily 35S12V 2.3 HPI 116cv225.942,40
Daily 35S12V 2.3 HPI 116cv225.942,40
Daily 29L12V 2.3 HPI 116cv225.954,50
Daily 35S12V 2.3 HPI 116cv226.644,20
Daily 35S12V 2.3 HPI 116cv227.709,00
Daily 35S12V 2.3 HPI 116cv228.422,90
Daily 35C12V 2.3 HPI 116cv228.495,50
Daily 35C12V 2.3 HPI 116cv229.197,30
Daily 35S12V 2.3 HPI 116cv229.693,40
Daily 35C12V 2.3 HPI 116cv230.467,80
Daily 35S12V 2.3 HPI 116cv231.605,20
Daily 35C12V 2.3 HPI 116cv232.379,60
Daily 29L14V 2.3 HPT 136cv224.454,00
Daily 29L14V 2.3 HPT 136cv225.155,90
Daily 29L14V 2.3 HPT 136cv225.155,90
Daily 29L14V 2.3 HPT 136cv225.821,40
Daily 35S14V 2.3 HPT 136cv226.220,70
Daily 35S14V 2.3 HPT 136cv226.922,50
Daily 35S14V 2.3 HPT 136cv226.922,50
Daily 29L14V 2.3 HPT 136cv226.934,60
Daily 35S14V 2.3 HPT 136cv227.634,30
Daily 35S14V 2.3 HPT 136cv228.701,20
Daily 35S14V 2.3 HPT 136cv229.403,00
Daily 35S14V 2.3 HPT 136cv230.673,50
Daily 35S14V 2.3 HPT 136cv232.585,30
Daily 35C14V 3.0 HPI 136cv229.729,70
Daily 35C14V 3.0 HPI 136cv230.431,50
Daily 35C14V 3.0 HPI 136cv231.702,00
Daily 35C14V 3.0 HPI 136cv233.613,80
Daily 35S17V 3.0 HPI 166cv227.454,90
Daily 35S17V 3.0 HPI 166cv228.156,70
Daily 35S17V 3.0 HPI 166cv228.156,70
Daily 35S17V 3.0 HPI 166cv228.858,50
Daily 35S17V 3.0 HPI 166cv229.935,40
Daily 35S17V 3.0 HPI 166cv230.637,20
Daily 35C17V 3.0 HPT 166cv230.770,30
Daily 35C17V 3.0 HPT 166cv231.472,10
Daily 35S17V 3.0 HPI 166cv231.907,70
Daily 35C17V 3.0 HPT 166cv232.754,70
Daily 35S17V 3.0 HPI 166cv233.819,50
Daily 35C17V 3.0 HPT 166cv234.666,50
Daily Ch. Cabina 29L10 2.3 HPI 96cv220.981,40
Daily Ch. Cabina 29L10 2.3 HPI 96cv220.981,40
Daily Ch. Cabina 35S10 2.3 HPI 96cv223.316,70
Daily Ch. Cabina 35S10 2.3 HPI 96cv223.316,70
Daily Ch. Cabina 35S10 2.3 HPI 96cv223.316,70
Daily Ch. Cabina 35C10 2.3 HPI 96cv224.163,70
Daily Ch. Cabina 35C10 2.3 HPI 96cv224.163,70
Daily Ch. Cabina 35C10 2.3 HPI 96cv224.163,70
Daily Ch. Cabina 35C10 2.3 HPI 96cv224.163,70
Daily Ch. Cabina 29L12 2.3 HPI 116cv221.985,70
Daily Ch. Cabina 29L12 2.3 HPI 116cv221.985,70
Daily Ch. Cabina 35S12 2.3 HPI 116cv224.321,00
Daily Ch. Cabina 35S12 2.3 HPI 116cv224.321,00
Daily Ch. Cabina 35S12 2.3 HPI 116cv224.321,00
Daily Ch. Cabina 35C12 2.3 HPI 116cv225.155,90
Daily Ch. Cabina 35C12 2.3 HPI 116cv225.155,90
Daily Ch. Cabina 35C12 2.3 HPI 116cv225.155,90
Daily Ch. Cabina 35C12 2.3 HPI 116cv225.155,90
Daily Ch. Cabina 29L12 2.3 HPT 136cv223.098,90
Daily Ch. Cabina 29L12 2.3 HPT 136cv223.098,90
Daily Ch. Cabina 35S14 2.3 HPT 136cv225.434,20
Daily Ch. Cabina 35S14 2.3 HPT 136cv225.434,20
Daily Ch. Cabina 35S14 2.3 HPT 136cv225.434,20
Daily Ch. Cabina 35C14 3.0 HPI 136cv227.031,40
Daily Ch. Cabina 35C14 3.0 HPI 136cv227.031,40
Daily Ch. Cabina 35C14 3.0 HPI 136cv227.031,40
Daily Ch. Cabina 35C14 3.0 HPI 136cv227.031,40
Daily Ch. Cabina 35S17 30 HPI 166cv226.789,40
Daily Ch. Cabina 35S17 30 HPI 166cv226.789,40
Daily Ch. Cabina 35S17 30 HPI 166cv226.789,40
Daily Ch. Cabina 35C17 3.0 HPT 166cv228.120,40
Daily Ch. Cabina 35C17 3.0 HPT 166cv228.120,40
Daily Ch. Cabina 35C17 3.0 HPT 166cv228.120,40
Daily Ch. Cabina 35C17 3.0 HPT 166cv228.120,40
Daily Ch. Cabina Dupla 35S10D 2.3 HPI 96cv423.401,40
Daily Ch. Cabina Dupla 35S10D 2.3 HPI 96cv423.401,40
Daily Ch. Cabina Dupla 35C10D 2.3 HPI 96cv424.308,90
Daily Ch. Cabina Dupla 35C10D 2.3 HPI 96cv424.308,90
Daily Ch. Cabina Dupla 35C10D 2.3 HPI 96cv424.308,90
Daily Ch. Cabina Dupla 35S12D 2.3 HPI 116cv425.010,70
Daily Ch. Cabina Dupla 35S12D 2.3 HPI 116cv425.010,70
Daily Ch. Cabina Dupla 35C12D 2.3 HPI 116cv425.906,10
Daily Ch. Cabina Dupla 35C12D 2.3 HPI 116cv425.906,10
Daily Ch. Cabina Dupla 35C12D 2.3 HPI 116cv425.906,10
Daily Ch. Cabina Dupla 35S14D 2.3 HPT 136cv426.123,90
Daily Ch. Cabina Dupla 35S14D 2.3 HPT 136cv426.123,90
Daily Ch. Cabina Dupla 35C14D 3.0 HPI 136cv427.539,60
Daily Ch. Cabina Dupla 35C14D 3.0 HPI 136cv427.539,60
Daily Ch. Cabina Dupla 35C14D 3.0 HPI 136cv427.539,60
Daily Ch. Cabina Dupla 35S17D 3.0 HPT 166cv427.479,10
Daily Ch. Cabina Dupla 35S17D 3.0 HPT 166cv427.479,10
Daily Ch. Cabina Dupla 35C17D 3.0 HPT 166cv428.531,80
Daily Ch. Cabina Dupla 35C17D 3.0 HPT 166cv428.531,80
Daily Ch. Cabina Dupla 35C17D 3.0 HPT 166cv428.531,80



OS NOVOS MAIS BARATOS:
Daily Ch. Cabina 29L10 2.3 HPI 96cv
Daily Ch. Cabina 29L10 2.3 HPI 96cv
Daily Ch. Cabina 29L12 2.3 HPI 116cv
 Ver mais...



Autohoje TV:
Novo Ferrari F1 2012
2012-02-03 15:26:00
Apresentação oficial do novo carro de Fórmula 1 da Ferrari para a nova temporada
Noticiário Autohoje TV 14 de Outubro
2009-10-14 15:00:00
Informação em movimento...
 Ver mais...

 


Este é um serviço do Guia do Automóvel
© 2007 Motorpress Lisboa S.A.
Dúvidas ou questões?
Contacte-nos para suporteweb@motorpress.pt