Rede MPL:

 Guia Do Automóvel > Versoes

 
Opel Vívaro
 Opções de Carroçaria: 








 
Versão Nº Portas Preço (euros)
Vívaro Combi 6L 2.7T L1H1 2.0 CDTI 90cv424.760,00
Vívaro Combi 6L 2.9T L1H1 2.0 CDTI 90cv425.159,99
Vívaro Combi 6L 2.9T L2H1 2.0 CDTI 90cv426.260,00
Vívaro Combi 9L 2.7T L1H1 2.0 CDTI 90cv436.160,00
Vívaro Combi 9L 2.9T L1H1 2.0 CDTI 90cv436.860,00
Vívaro Combi 9L 2.9T L2H1 2.0 CDTI 90cv437.859,99
Vívaro Tour 2.7T L1H1 2.0 CDTI 90cv438.560,00
Vívaro Combi 6L 2.7T L1H1 2.0 CDTI 114cv425.760,00
Vívaro Combi 6L 2.9T L1H1 2.0 CDTI 114cv426.160,00
Vívaro Combi 6L 2.7T L1H1 2.0 CDTI 114cv Auto427.160,00
Vívaro Combi 6L 2.9T L2H1 2.0 CDTI 114cv427.260,00
Vívaro Combi 6L 2.9T L1H1 2.0 CDTI 114cv Auto427.560,00
Vívaro Combi 9L 2.7T L1H1 2.0 CDTI 114cv437.160,00
Vívaro Combi 9L 2.9T L1H1 2.0 CDTI 114cv437.859,99
Vívaro Combi 9L 2.7T L1H1 2.0 CDTI 114cv Auto438.160,00
Vívaro Combi 9L 2.9T L1H1 2.0 CDTI 114cv Auto438.759,99
Vívaro Combi 9L 2.9T L2H1 2.0 CDTI 114cv438.859,99
Vívaro Tour 2.7T L1H1 2.0 CDTI 114cv439.560,00
Vívaro Van 6L 2.7T L1H1 2.0 CDTI 90cv326.379,99
Vívaro Van 6L 2.9T L2H1 2.0 CDTI 90cv326.810,00
Vívaro Van 6L 2.9T L1H1 2.0 CDTI 90cv327.860,00
Vívaro Van 6L 2.7T L1H1 2.0 CDTI 114cv327.380,00
Vívaro Van 6L 2.9T L1H1 2.0 CDTI 114cv327.810,00
Vívaro Van 6L 2.7T L1H1 2.0 CDTI 114cv Auto328.710,00
Vívaro Van 6L 2.9T L2H1 2.0 CDTI 114cv328.859,99
Vívaro Van 6L 2.9T L1H1 2.0 CDTI 114cv Auto329.110,00
Vívaro Van 2.7T L1H1 2.0 CDTI 90cv222.410,00
Vívaro Van 2.9T L1H1 2.0 CDTI 90cv222.860,01
Vívaro Van 2.9T L2H1 2.0 CDTI 90cv223.909,99
Vívaro Van 2.7T L1H1 2.0 CDTI 114cv223.410,00
Vívaro Van 2.9T L1H1 2.0 CDTI 114cv223.830,00
Vívaro Van 2.7T L1H1 2.0 CDTI 114cv Auto224.810,00
Vívaro Van 2.9T L2H1 2.0 CDTI 114cv224.910,00
Vívaro Van 2.9T L1H1 2.0 CDTI 114cv Auto225.209,99
Vívaro Van 2.7T L1H1 2.5 CDTI 146cv225.360,00
Vívaro Van 2.9T L1H1 2.5 CDTI 146cv225.760,00
Vívaro Van 2.9T L2H1 2.5 CDTI 146cv226.810,00



OS NOVOS MAIS BARATOS:
Ágila 1.0 Essentia
Corsa Van 1.0 65cv
Corsa Van 1.2 70cv
 Ver mais...



OS NOVOS MAIS ECONÓMICOS DIESEL:
Corsa 1.3 CDTI 95cv ecoFlex Start/Stop
Enjoy (11)
Corsa 1.3 CDTI 95cv ecoFlex Start/Stop
City (11)
Astra 1.7 CDTI ecoFLEX Start/Stop Enjoy
 Ver mais...

OS NOVOS MAIS ECONÓMICOS A GASOLINA:
Ágila 1.0 Essentia
Corsa 1.2 Twinport Start/Stop Enjoy (11)
Corsa 1.2 Twinport Enjoy Easytronic (11)
 Ver mais...

OS NOVOS MAIS EFICIENTES:
Ampera
Insignia 2.0 CDTI 160cv Start/Stop Sport
Insignia 2.0 CDTI 160cv Start/Stop Cosmo
 Ver mais...

Autohoje TV:
Novo Ferrari F1 2012
2012-02-03 15:26:00
Apresentação oficial do novo carro de Fórmula 1 da Ferrari para a nova temporada
Noticiário Autohoje TV 14 de Outubro
2009-10-14 15:00:00
Informação em movimento...
 Ver mais...

 


Este é um serviço do Guia do Automóvel
© 2007 Motorpress Lisboa S.A.
Dúvidas ou questões?
Contacte-nos para suporteweb@motorpress.pt