Rede MPL:

 Guia Do Automóvel > Versoes

 
Volkswagen Crafter
 Opções de Carroçaria: 








 
Versão Nº Portas Preço (euros)
Crafter 30 2.5 TDI 109cv Kombi Média T.B. 6L (3+3) Semi-Vidrada Net433.871,65
Crafter 30 2.5 TDI 109cv Kombi Média T.A. 6L (3+3) Semi-Vidrada Net435.085,25
Crafter 30 2.5 TDI 109cv Kombi Média T.B. 9L (3+3+3) Net436.633,72
Crafter 30 2.5 TDI 109cv Kombi Média T.A. 9L (3+3+3) Net437.847,30
Crafter 35 2.5 TDI 109cv Kombi Longa T.A. 6L (3+3) Semi-Vidrada Net440.309,01
Crafter 35 2.5 TDI 109cv Kombi Longa T.A. 3L (3+3+3) Semi-Vidrada Net443.268,73
Crafter 30 2.5 TDI 136cv Kombi Média T.B. 6L (3+3) Semi-Vidrada Net435.195,42
Crafter 30 2.5 TDI 136cv Kombi Média T.A. 6L (3+3) Semi-Vidrada Net436.409,01
Crafter 30 2.5 TDI 136cv Kombi Média T.B. 9L (3+3+3) Net437.957,48
Crafter 30 2.5 TDI 136cv Kombi Média T.A. 9L (3+3+3) Net439.171,06
Crafter 35 2.5 TDI 136cv Kombi Longa T.A. 6L (3+3) Semi-Vidrada Net440.830,74
Crafter 35 2.5 TDI 136cv Kombi Longa T.A. 9L (3+3+3) Net444.453,15
Crafter 35 2.5 TDI 136cv Kombi Longa T.A. 9L (2+2+2+3) Net448.128,44
Crafter 35 2.5 TDI 164cv Kombi Longa T.A. 6L (3+3) Semi-Vidrada Net442.151,58
Crafter 35 2.5 TDI 164cv Kombi Longa T.A. 9L (3+3+3) Net445.720,90
Crafter 35 2.5 TDI 164cv Kombi Longa T.A. 9L (2+2+2+3) Net449.448,96
Crafter 30 Extra 2.5 TDI 109cv Furgão Curto T.B.225.926,20
Crafter 30 Professional 2.5 TDI 109cv Furgão Curto T.B.226.281,04
Crafter 30 Extra 2.5 TDI 109cv Furgão Médio T.B.226.778,47
Crafter 30 Professional 2.5 TDI 109cv Furgão Médio T.B.227.330,98
Crafter 30 Extra 2.5 TDI 109cv Furgão Médio T.A.227.992,04
Crafter 30 City 2.5 TDI 109cv Furgão Curto T.B.228.121,05
Crafter 30 Professional 2.5 TDI 109cv Furgão Médio T.A.228.544,56
Crafter 35 Extra 2.5 TDI 109cv Furgão Curto T.B.228.930,19
Crafter 35 Professional 2.5 TDI 109cv Furgão Curto T.B.229.707,92
Crafter 35 Extra 2.5 TDI 109cv Furgão Médio T.B.229.782,45
Crafter 35 Professional 2.5 TDI 109cv Furgão Médio T.B.230.757,85
Crafter 35 Extra 2.5 TDI 109cv Furgão Médio T.A.230.996,04
Crafter 35 City 2.5 TDI 109cv Furgão Curto T.B.231.125,03
Crafter 35 Professional 2.5 TDI 109cv Furgão Médio T.A.231.971,44
Crafter 35 City 2.5 TDI 109cv Furgão Médio T.B.231.977,29
Crafter 35 Extra 2.5 TDI 109cv Furgão Longo T.A.232.426,74
Crafter 35 City 2.5 TDI 109cv Furgão Médio T.A.233.190,63
Crafter 35 Professional 2.5 TDI 109cv Furgão Longo T.A.233.402,14
Crafter 35 Extra 2.5 TDI 109cv Furgão Longo T.S.A.234.537,94
Crafter 35 City 2.5 TDI 109cv Furgão Longo T.A.234.621,58
Crafter 35 Professional 2.5 TDI 109cv Furgão Longo T.S.A.235.513,36
Crafter 35 City 2.5 TDI 109cv Furgão Longo T.S.A.236.732,79
Crafter 35 Extra 2.5 TDI 136cv Furgão Curto T.B.230.253,95
Crafter 35 Professional 2.5 TDI 136cv Furgão Curto T.B.231.031,68
Crafter 35 Extra 2.5 TDI 136cv Furgão Médio T.B.231.106,21
Crafter 35 Professional 2.5 TDI 136cv Furgão Médio T.B.232.081,61
Crafter 35 Extra 2.5 TDI 136cv Furgão Médio T.A.232.319,80
Crafter 35 City 2.5 TDI 136cv Furgão Curto T.B.232.448,79
Crafter 35 Professional 2.5 TDI 136cv Furgão Médio T.A.233.295,20
Crafter 35 City 2.5 TDI 136cv Furgão Médio T.B.233.301,06
Crafter 35 Extra 2.5 TDI 136cv Furgão Longo T.A.233.750,50
Crafter 35 City 2.5 TDI 136cv Furgão Médio T.A.234.514,64
Crafter 35 Extra 2.5 TDI 136cv Furgão Super Longo T.A.234.712,94
Crafter 35 Professional 2.5 TDI 136cv Furgão Longo T.A.234.725,90
Crafter 35 Professional 2.5 TDI 136cv Furgão Super Longo T.A.235.688,34
Crafter 35 Extra 2.5 TDI 136cv Furgão Longo T.S.A.235.861,71
Crafter 35 City 2.5 TDI 136cv Furgão Longo T.A.235.945,34
Crafter 35 Extra 2.5 TDI 136cv Furgão Super Longo T.S.A.236.824,16
Crafter 35 Professional 2.5 TDI 136cv Furgão Longo T.S.A.236.837,11
Crafter 35 City 2.5 TDI 136cv Furgão Super Longo T.A.236.907,79
Crafter 35 Professional 2.5 TDI 136cv Furgão Super Longo T.S.A.237.799,56
Crafter 35 City 2.5 TDI 136cv Furgão Longo T.S.A.238.056,56
Crafter 35 City 2.5 TDI 136cv Furgão Super Longo T.S.A.239.018,99
Crafter 35 Extra 2.5 TDI 164cv Furgão Médio T.A.233.640,32
Crafter 35 Professional 2.5 TDI 164cv Furgão Médio T.A.234.615,72
Crafter 35 Professional 2.5 TDI 164cv Furgão Longo T.A.235.071,01
Crafter 35 Extra 2.5 TDI 164cv Furgão Super Longo T.A.236.033,47
Crafter 35 Professional 2.5 TDI 164cv Furgão Longo T.A.236.046,43
Crafter 35 Professional 2.5 TDI 164cv Furgão Super Longo T.A.237.008,87
Crafter 35 Extra 2.5 TDI 164cv Furgão Longo T.S.A.237.182,24
Crafter 35 Extra 2.5 TDI 164cv Furgão Super Longo T.S.A.238.144,67
Crafter 35 Professional 2.5 TDI 164cv Furgão Longo T.S.A.238.157,64
Crafter 35 Professional 2.5 TDI 164cv Furgão Super Longo T.S.A.239.120,08
Crafter 30 2.5 TDI 109cv Chassis Cabina Curta223.704,81
Crafter 30 2.5 TDI 109cv Chassis Cabina Média224.341,58
Crafter 35 2.5 TDI 109cv Chassis Cabina Curta227.131,68
Crafter 35 2.5 TDI 109cv Chassis Cabina Média227.768,46
Crafter 35 2.5 TDI 109cv Chassis Cabina Longa228.730,89
Crafter 30 2.5 TDI 136cv Chassis Cabina Curta225.028,57
Crafter 30 2.5 TDI 136cv Chassis Cabina Média225.665,34
Crafter 35 2.5 TDI 136cv Chassis Cabina Curta228.457,07
Crafter 35 2.5 TDI 136cv Chassis Cabina Média229.092,22
Crafter 35 2.5 TDI 136cv Chassis Cabina Longa230.054,66
Crafter 30 2.5 TDI 164cv Chassis Cabina Curta226.349,10
Crafter 30 2.5 TDI 164cv Chassis Cabina Média226.985,86
Crafter 35 2.5 TDI 164cv Chassis Cabina Curta229.775,96
Crafter 35 2.5 TDI 164cv Chassis Cabina Média230.412,73
Crafter 35 2.5 TDI 164cv Chassis Cabina Longa231.375,17
Crafter 30 2.5 TDI 109cv Chassis Cabina Dupla Média427.740,57
Crafter 35 2.5 TDI 109cv Chassis Cabina Dupla Média429.404,92
Crafter 35 2.5 TDI 109cv Chassis Cabina Dupla Longa430.367,37
Crafter 35 2.5 TDI 109cv Chassis Cabina Tripla Longa433.503,87
Crafter 30 2.5 TDI 136cv Chassis Cabina Dupla Média429.064,33
Crafter 35 2.5 TDI 136cv Chassis Cabina Dupla Média430.728,68
Crafter 35 2.5 TDI 136cv Chassis Cabina Dupla Longa431.691,13
Crafter 35 2.5 TDI 136cv Chassis Cabina Tripla Longa434.827,63
Crafter 30 2.5 TDI 164cv Chassis Cabina Dupla Média430.384,86
Crafter 35 2.5 TDI 164cv Chassis Cabina Dupla Longa433.011,65
Crafter 35 2.5 TDI 164cv Chassis Cabina Tripla Longa436.148,15



OS NOVOS MAIS BARATOS:
Up 1.0 60cv take up!
Fox 1.2I Elements
Fox 1.2I
 Ver mais...



OS NOVOS MAIS ECONÓMICOS DIESEL:
Polo 1.2l TDI BlueMotion 75cv
Polo 1.2l TDI BlueMotion 75cv
Polo 1.2l TDI Cross 75cv
 Ver mais...

OS NOVOS MAIS ECONÓMICOS A GASOLINA:
Up 1.0 60cv move up! BlueMotion
Technology
Up 1.0 75cv move up! BlueMotion
Technology
Up 1.0 75cv high up! BlueMotion
Technology
 Ver mais...

OS NOVOS MAIS EFICIENTES:
Polo 1.4I GTI DSG
Polo 1.4I GTI DSG
Passat 2.0 TDI 170 Confortline
 Ver mais...

Autohoje TV:
Novo Ferrari F1 2012
2012-02-03 15:26:00
Apresentação oficial do novo carro de Fórmula 1 da Ferrari para a nova temporada
Noticiário Autohoje TV 14 de Outubro
2009-10-14 15:00:00
Informação em movimento...
 Ver mais...

 


Este é um serviço do Guia do Automóvel
© 2007 Motorpress Lisboa S.A.
Dúvidas ou questões?
Contacte-nos para suporteweb@motorpress.pt